工事履歴
field
海岸・湾岸工事
工事名 | 概要 |
---|---|
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波工事(その1) | 消波ブロック工 消波ブロック製作 仮設工 |
平成21年度 広域漁港整備事業 狼煙漁港(狼煙地区)修築工事(その2) | 捨石投入 V=1,028㎥ 捨石荒均し V=1,202㎡異型ブロック製作(40t型) N=110個 異型ブロック製作(40t)水中 N=206個異型ブロック製作(40t型)水上 N=9個 |
平成22年度工期漁港整備事業狼煙漁港(狼煙地区)修築工事 | 第2北防波堤施工延長 L=5.9m異型ブロック製作工(40t) N=30個 異型ブロック据付工(40t) N=118個(水中部 N=90個 水上部 N=28個) |
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波工事(その1) | 基礎工 帆布敷設 V=2,170㎡捨石(200~500㎏/個) V=1,523㎥被覆工 被覆石(1,000㎏/個) V=3,197㎥消波工 テトラポッド乱積(4t型) N=937個 |
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波外1件工事 | 消波ブロック工テトラポッド製作(64t) N=100個 |
金沢港改修(統合補助)工事(石油岸壁防食工その1) | 被覆防食工 A=206㎡ |
金沢港改修(統合補助)工事(石油岸壁防食工その3) | 電気防食工(3.0A,30年型) N=80個エプロン補修工 A=465㎡ |
金沢港(大野地区)防波堤(西)基礎工事 | 基礎工 捨石(200~500㎏/個) V=5,561㎥被覆工 被覆石(1,000㎏/個) V=298㎥ |
金沢港浚渫土砂埋立護岸整備工事(その1) | 施工延長 L=130m護岸工(鋼矢板) L=130m(Ⅱw型 L=12.0m N=84枚Ⅱw型 L=11.0m N=77枚 Ⅱw型 L=10.5m N=53枚Ⅱw型 L=9.0m N=3枚) |
平成24年度水産生産基盤整備事業舳倉島漁港修築工事 | 南防波堤中詰石工 L=40.6m消波ブロック工 L=42.0m(消波ブロック[20t型]据付 N=455個) |
金沢港改修(統合補助)工事(石油岸壁防食工その1) | 電気防食工(3.0A,30年型) N=54個エプロン補修工 A=148㎡ |
平成24年度水産生産基盤整備事業狼煙漁港(高屋地区)修築工事(浚渫工) | -2.5m泊地浚渫V=3,900㎥ |
金沢港(大野地区)防波堤(西)築造工事 | 基礎工 捨石(200~500㎏/個) V=1,482㎥被覆工 テトラポッド乱積み(4t) N=894個消波工 テトラポッド乱積み(64t型) N=281個 シーロック乱積み(60tB型) N=141個 |
H24石川海岸吉原釜屋離岸堤(その2)工事 | 海底域基礎工 捨石工(100-500㎏/個) V=4,924㎥海域底本体工 3連ブロック 16t N=288個 |
七塚海岸 侵食対策工事(人工リーフ工) | 施工延長 L=52.5m 人工リーフ工 L=52.5mブロック製作工(4t) N=712個 ブロック据付工(4t) N=712個捨石工(50~200㎏内外) V=5,014㎥ |
平成24年度水産生産基盤整備事業狼煙漁港(狼煙地区)修築工事(5工区) | 第2北防波堤施工延長 L=24m消波ブロック据付工(40t) N=43個 消波フブロック据付工(25t) N=146個 |
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波工事(その3) | 消波ブロック製作 シーロック60tB型 N=200個 |
七塚海岸 侵食対策工事(その2) | 施工延長 L=64.5m 人工リーフ工 L=64.5mブロック製作工(4t) N=174個 ブロック据付工(4t) N=588個捨石工(50~200㎏内外) V=5,763㎥ |
平成25年度水産生産基盤整備事業狼煙漁港(狼煙地区)修築工事(浚渫工) | -4.5m泊地浚渫工 A=6,200㎡ V=6,000㎥ |
宇出津港 改修(統合補助)[物揚場(-3.0m)(改良)]工事(2工区) | 物揚場(-3.0m)施工延長 L=50.4m本体工(鋼矢板SP-Ⅱ w型17m、52枚) L=31.2mコンクリート舗装工 A=92㎡ |
金沢港 浚渫土砂埋立護岸整備工事(その1) | 施工延長 L=67.2mD護岸護岸工(鋼矢板Ⅱw型 L=12.0m N=112枚) L=67.2m |
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波工事 | 消波ブロック製作テトラポッド 4t型 N=200個消波ブロック製作テトラポッド シーロック60tB型 N=90個 |
平成25年度水産生産基盤整備事業狼煙漁港(狼煙地区)修築工事(浚渫2工区) | -4.5泊地浚渫工 A=6,200㎡ V=6,000㎥ |
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)築造工事 | 消波ブロック工 60tB型 N=200個 |
七塚海岸 侵食対策工事 | 施工延長 L=64.5m 人工リーフ工 L=64.5mブロック製作工(4t) N=184個 ブロック据付工(4t) N=526個捨石工(50~200㎏内外) V=2,473㎥ |
平成27年度水産物供給基盤機能保全事業狼煙漁港(狼煙地区)保全工事 | -3.0m泊地浚渫工 A=2,100㎡ V=2,000㎥ |
金沢港 県単港湾改良工事(浚渫)(その2) | 浚渫工 V=7,100㎥ |
七塚海岸 侵食対策工事 | 施工延長 L=31.0m 人工リーフ工 L=31.0mブロック製作工(4t) N=93個 ブロック据付工(4t) N=365個捨石工(50~200㎏内外) V=1,942㎥ |
27災8号 宇ノ気内灘海岸 海岸災害復旧工事(3工区) | 復旧延長 L=48.0m 護岸工 L=48.0m消波ブロック製作(3t) N=165個消波ブロック据付(3t) N=753個 |
平成28年度水産物供給基盤機能保全事業 狼煙漁港(狼煙地区)保全工事 | -3.0m泊地浚渫工 A=1,100㎡ V=770㎥ |
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波工事(その3) | 消波ブロック製作 ドロスⅡ65t型 N=135個 |
七塚海岸 侵食対策工事(2工区) | 施工延長 L=98.0m 人工リーフ工 L=98.0mブロック製作工(4t) N=38個 ブロック据付工(4t) N=788個捨石工(50~200㎏内外) V=9,056㎥ |
金沢港 県単航路泊地安全対策工事(浚渫工その2) | 浚渫工 A=4,900㎡ V=4,900㎥浚渫土改良工 V=4,900㎥ |
29災3号 金沢港海岸 専光寺離岸堤 港湾災害復旧工事(1工区) | 専光寺離岸堤 復旧延長 L=60.0m 消波工L=60.0m(消波ブロック(8型)製作 N=392個・据付 N=392個) |
金沢港 改修(統合補助)工事(無量寺岸壁補修工)(その3) | 施工延長 L=32.0m 被覆防食工 A=76.2㎡ 電気防食工 N=12.0個 |
七塚海岸 侵食対策工事(人工リーフ工) | 施工延長 L=33.0m 人工リーフ工 L=33m ブロック製作工(8t) N=83個 ブロック据付工(8t) N=203個 捨石工(50~200kg内外) V=1,759㎥ |
平成30年度 水産物供給基盤機能保全事業 狼煙漁港(狼煙地区)保全工事 | -4.5m泊地 A=400㎡ 浚渫工 V=571㎥(993㎥) |
金沢港 港湾環境整備(機能強化)工事(護岸2工区) | 施工延長 L=28.3m 鋼管矢板工(Ф800 L=31.5m)N=32本 鋼管杭工(Ф700 L=18.5m)N=16本 |
金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)仮設工事 | 鋼矢板工 L=50.0m 鋼矢板打込(SP-Ⅳ型 Lg=14.5m) N=125枚 |
金沢港 港湾環境整備(機能強化)工事(電気防食工) | 電気防食工 N=38個 |
平成30年度 水産物供給基盤機能保全事業 狼煙漁港(狼煙地区)保全工事(H30ゼロ国債) | -3.0m泊地 A=4,600㎡ 浚渫工 V=1,395㎥(3,362㎥) |
金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造外1件工事 | グラブ浚渫 V=2,000㎥ |
七塚海岸 侵食対策工事(人工リーフ工) | 施工延長 L=54m 人工リーフ工 L=54m ブロック製作工(8t)N=100個 ブロック据付工(8t)N=180個 捨石工(50~200kg内外)V=956㎥ |
金沢港 港湾環境整備(機能強化)工事(電気防食工) | 電気防食工 N=20個 |
金沢港 県単航路泊地安全対策工事(浚渫工その2) | 浚渫工 A=9,400㎡ V=4,940㎥ 浚渫土改良工 V=5,330㎥ |
令和元年度 水産物供給基盤機能保全事業 狼煙漁港(狼煙地区)保全工事 | -3.0m泊地 A=6,900㎡ 浚渫工 V=2,700㎥(6,077㎥) |
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)築造工事 | ブロック運搬据付 ドロスⅡ65t型 N=345個 |
金沢港 県単航路泊地安全対策工事(浚渫工その2) | 浚渫工 A=2,350㎡ V=2,300㎥ 浚渫土改良工 V=2,550㎥ |
七塚海岸 侵食対策工事(人工リーフ2工区) | 施工延長 L=45m 人工リーフ工 L=45m ブロック製作工(8t)N=40個 ブロック据付工(8t)N=180個 捨石工(50~200kg内外)V=840㎥ |
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波・被覆工事(その2) | 消波ブロック製作工 ドロスⅡ65t型 N=80個 被覆ブロック製作 シーロック6t型 N=200個 |
金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬外1件工事 | 土砂運搬工 土質改良 15,500㎥ 土砂運搬 15,500㎥ 付帯工事 1式 |
金沢港 改修(防波堤(北))工事(その2) | 浚渫工 V=600㎥ 係船柱設置工 N=4個 |
3災1号 金沢港海岸 専光寺離岸堤 港湾災害復旧工事(2工区) | 専光寺離岸堤 復旧延長 L=24.0m 消波工 L=24.0m(消波ブロック(8t)製作・据付 N=180個) |
金沢港 県単港湾修繕工事(浚渫工) | |
金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その4) | 土砂運搬工 土質改良 14,000㎥ 土砂運搬 14,000㎥ 築堤工 1式 |
金沢港 県単港湾修繕工事(防舷材工その2) | 防舷材取替 N=2基 浚渫工 V=450㎥ |
金沢港 県単航路泊地安全対策工事(浚渫工その3) | 浚渫工 A=2,240㎡ V=2,113㎥ 浚渫土改良工 V=2,800㎥ |
3災1号 金沢港海岸 専光寺離岸堤 港湾災害復旧工事(4工区) | 専光寺離岸堤 復旧延長 L=91.0m 消波工 L=91.0m(消波ブロック(8t型) 製作・据付 N=195個) |
金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)築造工事 | 基礎工 40.2m 被覆工 40.9m 消波工 40.0m 付工 1式 |
七塚海岸 侵食対策工事(人工リーフ工) | 施工延長 L=48m 人工リーフ工 L=48m ブロック据付工(8t) N=176個 捨石工(50~200kg内外) V=1,100㎥ |
金沢港 改修(防波堤(北))工事(その2) | ケーソン製作 N=1函(L15.0m×B7.5m×H7.5m) ケーソン仮置 N=1函 |
金沢港 改修(統合補助)工事(無量寺岸壁防食工その2) | 施工延長 L=14.0m 鋼板補修工 N=17枚 被覆防食工 A=33㎡ 電気防食工 N=5組 |